Patraix Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
19,5 °C
Sensación térmica:: 18,8 °C
| Max | Min |
| 28,4 °C | 17,8 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Punto de rocío | 6,9 °C |
| Humedad | 44% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | N/A |
| Indice UV | N/A |
| Visibilidad | N/A |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
| Max: | 28,4 °C | Min: | 17,8 °C |
| Viento medio: | 1 km/h | Viento máximo: | 11 km/h |
| Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 28,7 °C | Min: | 12,5 °C |
| Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 12 km/h |
| Precipìtación: | 20,1 mm | Intesidad: | 6,0 mm/hr |
Imagen
de las últimas 4 horas
de las últimas 4 horas
Lecturas actuales Ver más aquí.





