Patraix Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
15,8 °C
Sensación térmica:: 16,2 °C
| Max | Min |
| 15,8 °C | 14,9 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Punto de rocío | 11,2 °C |
| Humedad | 74% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | N/A |
| Indice UV | N/A |
| Visibilidad | N/A |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
| Max: | 15,8 °C | Min: | 14,9 °C |
| Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 2 km/h |
| Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 26,0 °C | Min: | 12,2 °C |
| Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 17 km/h |
| Precipìtación: | 0,3 mm | Intesidad: | 1,2 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.


Últimas 4 horas




