Patraix Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
20,1 °C
Sensación térmica:: 20,9 °C
| Max | Min |
| 22,6 °C | 13,0 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Punto de rocío | 12,6 °C |
| Humedad | 62% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | N/A |
| Indice UV | N/A |
| Visibilidad | N/A |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
| Max: | 22,6 °C | Min: | 13,0 °C |
| Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 6 km/h |
| Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 26,8 °C | Min: | 9,4 °C |
| Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 10 km/h |
| Precipìtación: | 0,0 mm | Intesidad: | 0,0 mm/hr |
Imagen
de las últimas 4 horas
de las últimas 4 horas
Lecturas actuales Ver más aquí.





