Hospital Meteorología
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD

15,1 °C
Parcialmente Nuboso
Sensación térmica:: 15,0 °C
Max | Min |
15,2 °C | 9,5 °C |
--
-
Veloc. | Ráfaga | |
0 | 0 | |
km/h |
Punto de rocío | 9,3 °C |
Humedad | 68% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | N/A |
Indice UV | N/A |
Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
Max: | 15,2 °C | Min: | 9,5 °C |
Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 1 km/h |
Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
Max: | 18,6 °C | Min: | 4,3 °C |
Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 10 km/h |
Precipìtación: | 2,1 mm | Intesidad: | 3,6 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.
