Hospital Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW
5,4 °C
Bastante Despejado
Sensación térmica:: 3,0 °C
Max | Min |
6,7 °C | 4,7 °C |
--
-
Veloc. | Ráfaga | |
0 | 0 | |
km/h |
Punto de rocío | -2,8 °C |
Humedad | 56% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | N/A |
Indice UV | N/A |
Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
Max: | 6,7 °C | Min: | 4,7 °C |
Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 7 km/h |
Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
Max: | 22,9 °C | Min: | 4,7 °C |
Viento Medio: | 3 km/h | Viento Máximo: | 32 km/h |
Precipìtación: | 7,2 mm | Intesidad: | 7,2 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.