Hospital Meteorología
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD

12,2 °C
Lluvia Dispersa
Sensación térmica:: 12,9 °C
Max | Min |
12,3 °C | 11,8 °C |
--
-
Veloc. | Ráfaga | |
0 | 0 | |
km/h |
Punto de rocío | 12,1 °C |
Humedad | 99% |
Lluvia | 7,8 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | N/A |
Indice UV | N/A |
Visibilidad | 4,00727 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
Max: | 12,3 °C | Min: | 11,8 °C |
Viento medio: | 1 km/h | Viento máximo: | 6 km/h |
Lluvia Hoy: | 7,8 mm | Precip. Max.: | 6,0 mm/hr |
Max: | 21,8 °C | Min: | 5,7 °C |
Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 17 km/h |
Precipìtación: | 54,3 mm | Intesidad: | 7,2 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.